杭州到上海汽车票价多少-杭州到上海汽车票

tamoadmin 0
  1. 杭州汽车北站去上海的票价(便宜的),班次?或杭州其他站点发车的票价班次?不专业的别乱答,谢谢。
  2. 请问,杭州到上海金山区坐汽车,在杭州哪个汽车站买票
  3. 杭州到上海坐汽车还是火车,哪个更实惠?大概多少钱?在哪里买票?谢谢!本月十二号要去上海培训

坐火车吧!一般是一个多小时!车也很多!

票也比汽车便宜的多!

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

杭州到上海汽车票价多少-杭州到上海汽车票
(图片来源网络,侵删)

1342/1343 杭州 15:20 上海南 17:36 2小时16分 171 16 26 30 47

1380 杭州 03:17 上海 06:28 3小时24分 201 20 33 37 60

1528 杭州东 12:53 上海南 15:40 2小时55分 173 19 31 35 56

杭州到上海汽车票价多少-杭州到上海汽车票
(图片来源网络,侵删)

1598 杭州 10:38 上海南 13:26 2小时56分 172 20 32 36 58

1605/1608 杭州东 10:20 上海南 12:39 4小时32分 164 20 33 36 59

2136 杭州东 01:42 上海 04:33 2小时57分 202 24 40 45 73

杭州到上海汽车票价多少-杭州到上海汽车票
(图片来源网络,侵删)

2312/2313 杭州东 07:46 上海 11:33 3小时52分 202 13 23 27 45

2582/2583 杭州东 17:31 上海 20:36 3小时10分 202 12 21 24 40

5016 杭州东 19:46 上海 23:08 3小时32分 202 23 38 43 69

5056 杭州东 01:54 上海 05:02 3小时16分 202 24 39 44 71

5080 杭州 16:46 上海 20:18 3小时32分 201 17 28 54 81

5082 杭州东 11:30 上海 15:10 3小时49分 194 14 24 0 0

5086 杭州东 20:29 上海 23:42 3小时31分 202 14 25 31 49

K112 杭州东 03:12 上海南 05:51 2小时47分 173 20 32 35 55

K121/K124 杭州东 09:20 上海南 12:10 2小时57分 194 25 39 45 68

K12/K13 杭州东 07:20 上海 10:17 3小时3分 202 22 35 40 60

K135/K138 杭州东 08:47 上海南 11:03 2小时20分 173 23 35 39 62

K150 杭州东 12:44 上海南 15:06 2小时30分 217 24 39 42 67

K164 杭州东 06:53 上海南 09:28 2小时45分 217 17 27 32 51

K182 杭州 16:08 上海 19:26 3小时26分 201 21 34 37 59

K198/K199 杭州东 14:10 上海 17:18 3小时12分 202 26 40 45 70

K251/K254 杭州东 11:49 上海南 14:32 2小时50分 173 21 32 36 57

K288 杭州 04:09 上海 06:50 2小时51分 201 27 43 48 76

K352 杭州东 11:40 上海南 14:30 2小时56分 173 19 30 33 52

K48 杭州东 09:11 上海南 11:53 2小时52分 164 20 32 35 55

K72/K73 杭州 11:27 上海南 14:12 2小时50分 172 19 30 33 52

K80 杭州东 07:38 上海 09:58 2小时26分 194 21 33 38 58

N504 杭州 09:00 上海 11:14 2小时14分 201 32 48 63 95

N508 杭州东 17:46 上海 21:05 3小时27分 194 17 27 0 0

N510 杭州 19:04 上海 21:24 2小时28分 201 31 47 56 85

N512/N513 杭州东 19:08 上海 21:31 2小时33分 202 25 39 44 69

N522 杭州 07:15 上海南 08:45 1小时30分 173 0 44 0 0

N524 杭州 11:13 上海南 12:43 1小时30分 173 0 44 0 0

N526 杭州 12:28 上海南 13:58 1小时30分 173 0 44 0 0

N528 杭州 17:56 上海南 19:26 1小时30分 173 0 44 0 0

N530 杭州 16:28 上海南 17:58 1小时30分 173 0 44 0 0

N534 杭州东 03:01 上海 05:30 2小时39分 202 29 44 51 79

N538/N539 杭州东 19:33 上海 22:10 2小时46分 194 26 41 47 72

N548 杭州东 02:05 上海 04:51 2小时56分 202 27 42 47 74

N560 杭州 15:04 上海南 16:56 2小时0分 172 26 40 55 82

T178 杭州 18:47 上海 20:44 1小时57分 201 26 41 48 72

T32 杭州 22:00 上海南 23:37 1小时35分 171 21 32 37 56

T730 杭州 14:45 上海 16:40 1小时55分 201 29 45 54 81

T740 杭州东 12:10 上海 13:55 1小时53分 194 27 42 0 0

T742 杭州东 08:58 上海南 10:33 1小时39分 164 26 40 0 0

T744 杭州东 12:24 上海 14:05 1小时45分 194 29 45 0 0

T746 杭州东 17:08 上海南 18:43 1小时39分 164 26 40 0 0

5192 杭州 20:01 上海 23:34 3小时33分 201 30 47 81 122

T756/T757 杭州 10:06 上海南 11:36 1小时30分 171 27 41 0 0

L140 杭州东 10:02 上海南 12:57 3小时8分 172 18 30 35 54

N506 杭州东 14:55 上海南 16:42 1小时55分 164 26 40 54 78

杭州汽车北站去上海的票价(便宜的),班次?或杭州其他站点发车的票价班次?不专业的别乱答,谢谢。

城战最早的动车是7点40是开往上海南的,一等票64.二等票54.需1个半小时。

去上海站的最早是7点49,一等票75,二等票63.需要1个小时46分。

普通火车最早是6点37,估计你赶不上了。除非你不买票直接上车,然后补票才有可能。除了动车其余都要8点42分才能出发,价格是硬座30,软座44是开往上海南的。

请问,杭州到上海金山区坐汽车,在杭州哪个汽车站买票

车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程

客运中心站 1901 2012-5-18 06:50 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1903 2012-5-18 07:35 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1912 2012-5-18 07:40 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1920 2012-5-18 09:24 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1905 2012-5-18 09:45 高速 大高2 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1923 2012-5-18 10:13 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1933 2012-5-18 11:35 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1885 2012-5-18 12:40 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1835 2012-5-18 12:54 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1947 2012-5-18 14:00 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1953 2012-5-18 14:15 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1848 2012-5-18 15:46 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1967 2012-5-18 16:42 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 15 2012-5-18 18:10 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程

客运中心站 1902 2012-5-18 07:10 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1908 2012-5-18 08:00 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181

客运中心站 1909 2012-5-18 08:21 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1911 2012-5-18 08:45 高速 大高3 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1915 2012-5-18 09:03 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1917 2012-5-18 09:52 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1919 2012-5-18 10:20 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1926 2012-5-18 10:34 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1922 2012-5-18 10:35 高速 大高2 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1890 2012-5-18 11:16 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181

客运中心站 1887 2012-5-18 11:58 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1992 2012-5-18 12:19 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181

客运中心站 1938 2012-5-18 12:47 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1939 2012-5-18 12:50 高速 大高2 杭北-上海南(高) 1/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1945 2012-5-18 13:31 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1948 2012-5-18 13:53 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1952 2012-5-18 14:29 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181

客运中心站 1959 2012-5-18 14:57 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1958 2012-5-18 15:15 高速 大高3 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1963 2012-5-18 15:39 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1964 2012-5-18 16:21 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州南站 898 2012-5-18 16:30 高速 大高2 杭南-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 10 2012-5-18 16:35 高速 大高1 中心-上海南(高) 2/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181

杭州北站 1961 2012-5-18 16:45 高速 大高2 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1969 2012-5-18 17:03 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 17 2012-5-18 17:52 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

客运中心站 1884 2012-5-18 18:06 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181

客运中心站 1888 2012-5-18 18:43 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州北站 1982 2012-5-18 18:50 高速 大高2 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

杭州到上海坐汽车还是火车,哪个更实惠?大概多少钱?在哪里买票?谢谢!本月十二号要去上海培训

以下车都在杭州汽车东站和九堡客运中心发车。购票可在东、南、西、北、九堡客运中心和市内邮局购票。

编号 终点站 发车时间 客运类别 班次 车型 票价 途经站 始发站

1 南汇(上) 07:30 普通 1891 大中2 55 嘉兴,嘉善,枫泾,金山,南桥,航头(上),新场,南汇(上) 杭州东站

2 南桥 13:30 普通 1894 大高1 53 枫泾,金山,南桥 客运中心站

3 南桥 14:40 普通 1893 大中1 40 枫泾,金山,南桥 杭州东站

4 南桥 15:10 普通 1893 大中1 40 枫泾,金山,南桥 客运中心站

5 金山 12:30 普通 1898 大中2 38 枫泾,金山 杭州东站

还有到上海石化总厂的车:

编号 终点站 发车时间 客运类别 班次 车型 票价 途经站 始发站

1 石化总厂 09:40 普通 7329 大中1 33 通元,石化总厂 杭州东站

2 石化总厂 10:10 普通 7329 大中1 33 通元,石化总厂 客运中心站

3 石化总厂 12:10 普通 7342 大中1 33 石化总厂 杭州东站

4 石化总厂 12:40 普通 7342 大中1 33 石化总厂 客运中心站

5 石化总厂 13:20 普通 7343 大中1 33 石化总厂 杭州东站

6 石化总厂 13:50 普通 7343 大中1 33 石化总厂 客运中心站

7 石化总厂 14:20 普通 7344 大中1 33 石化总厂 杭州东站

8 石化总厂 14:50 普通 7344 大中1 33 石化总厂 客运中心站

9 石化总厂 15:50 普通 7345 大中1 33 石化总厂 杭州东站

10 石化总厂 16:20 普通 7345 大中1 33 石化总厂 客运中心站

T7786 杭州上海一站直达的 票价44元 比大巴便宜 速度也快 1.5小时就到了

还有T112 T32 以及 1342 这些车性价比非常高 票价29元

大巴的话到上海南站以及上海总站都有 南站多一些 但是要到杭州客运中心坐的 杭州市区到杭州客运中心有点远的说

杭州汽车北站也有少量班次 但是很少

票价 60-65不等 视不同车型

另外的话城站到上海虹桥的动车D字头的性价比也是可以的 高铁就有点贵了 但是最方便

标签: #杭州

上一篇余姚汽车模拟-余姚汽车模拟在哪里

下一篇当前文章已是最新一篇了